Ecco le strutture operative nella nostra regione, che ogni giorno, attraverso la figura di educatrici appositamente formate, accolgono bambini fino ai 36 mesi di età. Diverse le fasce orarie di attivazione del servizio e i relativi costi. Medesime le condizioni di apertura: un’autorizzazione del Comune di riferimento.

Un modello che ha origini tedesche e che negli ultimi anni ha visto una massiccia diffusione anche sul nostro territorio regionale: la Tagesmutter, letteralmente “Mamma di giorno”, è un’educatrice che accoglie nella sua abitazione un piccolo numero di bambini fino ai 3 anni di età. È il “nido domiciliare”. Nelle Marche sono 55 quelli attualmente attivi, dotati di regolare e necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune e condivisa con Regione e Ambito Territoriale Sociale di riferimento. Un numero in continuo aggiornamento per cessazione di attività da parte di alcuni e per nuove aperture, sempre più frequenti negli ultimi anni.
In Italia i nidi domiciliari vengono disciplinati su base regionale, con specifiche normative che possono variare da regione a regione. Con la delibera del 9 luglio 2012, la Regione Marche ha stabilito quali debbono essere i requisiti necessari all’apertura di un nido domiciliare sul nostro territorio, sia rispetto alla formazione dell’educatrice titolare del servizio, che deve obbligatoriamente sostenere 400 ore di formazione tramite ente accreditato, sia rispetto alle caratteristiche strutturali della relativa abitazione. Quest’ultima deve risultare una civile abitazione a norma. Gli spazi durante il servizio devono essere distinti rispetto al resto della casa; sono necessari almeno 5mq a bambino (esclusi bagno e cucina) e almeno due locali di cui uno per le attività ludico-ricreative e l’altro per il riposo. È necessaria inoltre una cucina per la preparazione dei pasti ed un bagno adeguatamente predisposto alla cura dei piccoli ospiti.
Attualmente il numero massimo di bambini in carico ad un’educatrice di nido domiciliare è pari a 5 e scende a 3 nel caso in cui ci siano bambini da 0 a 12 mesi. Il servizio può coprire la fascia oraria che va dalle 7 alle 22 con una durata minima di 3 ore giornaliere. Se il servizio offerto supera le 7 per quotidiane l’operatore deve essere affiancato da un collega opportunamente formato. Il bambino non può permanere oltre le 9 ore giornaliere.
A livello comunale, le amministrazioni possono decidere se accreditare o meno il servizio offerto. Ad oggi nella nostra regione, i Comuni che hanno scelto la via dell’accreditamento sono 9: Castelbellino, Jesi, Monsano, Senigallia, San Benedetto del Tronto, Porto Sant’Elpidio, Montelupone, Pollenza e Cagli. I nidi domiciliari rientrano sia nello stanziamento del bonus nido da parte dell’Inps, che in quello dei voucher regionali destinati ai servizi per la prima infanzia.
Di seguito l’elenco dei nidi domiciliari presenti nelle Marche, stilato tramite dati ufficiali forniti dall’ente regionale di competenza:
Ancona | Scarabocchiando a casa di Francesca | Via Miglioli 18 |
Ancona | Il nido di Tata Cecy | Via Grazie 38/A |
Ancona | Scarabocchiando a casa di Linda | Via Isonzo 126 |
Ancona | Scarabocchiando a casa di Lucia | Via Redipuglia 51 |
Ancona | Scarabocchiando a casa di Rossella e Chiara | Via Matas 3 |
Camerano | Nido di Sara e Babi | Via Colombo 9 |
Camerano | Scarabocchiando a casa di Nicoletta | Via De Gasperi 14 |
Castelbellino | Girotondo | Via E. Curiel 14 |
Castelbellino | Le Coccinelle | Via Italo Calvino 2 |
Cupramontana | A casa di Patrizia | Via Cesare Battisti 100/B |
Fabriano | Il cucù di mezzodì | Via Mario Bellocchi 21 |
Falconara Marittima | Scarabocchiando a casa di Anna | Via Vespucci 2 |
Falconara Marittima | Allegramente a casa di Alberta | Via Piemonte 12 |
Jesi | Sofisò | Via Ragazzi del ’99 14 |
Jesi | Scarabocchiando con i piccoli esploratori | Via Mercantini 6/C |
Maiolati Spontini | Little Lilies | Via Salvo D’Acquisto 5 |
Monsano | Nido di Tata Claudia | Via Venezia 4/B |
Monte San Vito | La giraffa Ke-Ke | Via Borghetto 15 |
Offagna | A casa di Ary | Via dell’Arengo 98 |
Offagna | Facce buffe | Via Viola 7/A |
Osimo | Il trenino dei tesori | Via Adriatica 48 |
Osimo | La casetta dei Puffi | Via Adriatica 126 |
Osimo | Il nido dei pulcini | Via Quercetti 5 |
Osimo | Il giardino incantato | Via San Giovanni 27/A |
Osimo | Nido in casa di Novella | Via Abbadia 95 |
Osimo | Scarabocchiando a casa di Alessandra | Via Montefanese 75 |
Sassoferrato | Piccole stelle | Piano di Frassineta 32 |
Senigallia | Hakuna Matata | Via Mattei 3/A |
Senigallia | C’era una volta… | Via Firenze 7 |
Marzocca – Senigallia | Scarabocchiando a casa di Laura | Via Sorrento 55 |
Cupramarittima | Casa Lulù | Viale Ruzzi 44 |
Monteprandone | Il Magico mondo di Tata | Via Truento 24 |
San Benedetto del Tronto | Campanellino | Via Ugo Foscolo 45 |
San Benedetto del Tronto | Casa Jasmine | Via Mare 114 |
San Benedetto del Tronto | Scarabocchiando a casa di Momo | Via G. Marconi 62 |
San Benedetto del Tronto | Cri Cri | Via Fogazzaro 23 |
Fermo | Tata Sara | Via Sassotetto 42 |
Sant’Elpidio A Mare | Il mondo di Sofy | Via Ugo Foscolo 198 |
Porto Sant’Elpidio | La casa dei coccolosi | Via Monti della Laga 27 |
Porto Sant’Elpidio | Scarabocchiando a casa di Jenny | Via Montagnola 90 |
Civitanova Marche | Casa Memole | Via Carducci 113 |
Macerata | Le formiche di Sara | Via Liviabella 47 |
Macerata | Nido degli orsetti | Via Di Pietro 2 |
Montelupone | Sarabanda | Via Santa Caterina 8 |
Pesaro | Capra e Cavoli 23 | Via A.Costa 23 |
Pollenza | Le formiche di Tatanna | Via Elpidio Berdini 20 |
Recanati | A casa di Marta | Via Campo dei Fiori1 |
Recanati | La casa di Kairos | Via Ghetti 9/A |
Cagli | Nido famiglia Baby Birba | Via Ca’ Lupo 23 |
Fano | La vita è bella | Via Patuccia 3 |
Fano | Nido in casa di Gigliola e Maurizia | Via D’Antona 19 |
Fano | Scarabocchiano a casa di Monica | Via Vittime di Nassirya 13 |
Frontone | La casa di Pollicino | Via Roma 46 |
Loreto | A Casa di Tata Debora | Via Ariosto 53 |
Matelica | Baby House | Via F. Nuzi 7 |
09/08/2019